Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-05-19 | 2025_05_19_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-06-05 | 2025_06_05_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-05-15 | 2025_05_15_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-05-26 | 2025_05_26_Zawiadomienie o przedluzeniu terminu skladania ofert.pdf |
2025-06-04 | 2025_06_04_Zawiadomienie INFORMACJA o uniewaznieniu Cz. 1 i Cz. 3 postepowania.pdf |
2025-06-06 | 2025_06_06_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-05-14 | 2025_05_14_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-05-29 | 2025_05_29_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-05-09 | 2025_05_09_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-05-19 | 2025_05_19_Zawiadomienie o przedluzeniu terminu skladania ofert.pdf |
2025-05-28 | 2025_05_28_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-05-07 | 2025_05_07_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-05-23 | 2025_05_23_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-03-25 | 2025_03_25_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-04-15 | 2025_04_15_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail:
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614
KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości