Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-06-16 | 2025_06_16_OGLOSZENIE o zamowieniu-2.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-06-16 | 2025_06_16_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-07-07 | 2025_07_07_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-06-12 | 2025_06_12_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-06-24 | 2025_06_24_Zawiadomienie o przedluzeniu terminu skladania ofert.pdf |
2025-07-01 | 2025_07_01_II Zawiadomienie o przedluzeniu terminu skladania ofert.pdf |
2025-07-04 | 2025_07_04_Zawiadomienie INFORMACJA o uniewaznieniu.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-06-09 | 2025_06_09_OGLOSZENIE o zamowieniu-2.pdf |
2025-06-18 | 2025_06_18_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-06-09 | 2025_06_09_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-06-18 | 2025_06_18_Zawiadomienie INFORMACJA o uniewaznieniu.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-03-17 | 2025_03_17_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-03-24 | 2025_03_24_Zawiadomienie o przedluzeniu terminu skladania ofert.pdf |
2025-04-14 | 2025_04_14_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail:
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614
KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości