Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-03-20 | 2025_03_20_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-04-02 | 2025_04_02_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-2.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-03-19 | 2025_03_19_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-04-02 | 2025_04_02_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-03-17 | 2025_03_17_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-03-24 | 2025_03_24_Zawiadomienie o przedluzeniu terminu skladania ofert.pdf |
2025-04-14 | 2025_04_14_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-03-11 | 2025_03_11_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-04-07 | 2025_04_07_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Cz. X |
2025-04-22 | 2025_04_22_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Cz. IX |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-03-10 | 2025_03_10_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-04-02 | 2025_04_02_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-3.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2025-03-04 | 2025_03_04_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2025-04-18 | 2025_04_18_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail:
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614
KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości